| K2TQC | 265 | 9A5CY | 187 | |
| HA0DU | 240 | RW4NH | 187 | |
| VE3XN | 234 | K2AU | 183 | |
| W1CU | 228 | K2SHZ | 182 | |
| HA5AGS | 228 | K1NU | 180 | |
| VE7IG | 227 | W5ODD | 177 | |
| HA1RW | 220 | N0FW | 176 | |
| N8PR | 220 | |||
| K0DEQ | 216 | |||
| VE3ZZ | 207 | |||
| HA5WA | 206 | |||
| F6HMJ | 206 | |||
| JN3SAC | 206 | |||
| KF8UN | 205 | |||
| W6OAT | 205 | |||
| OK1AOV | 205 | |||
| N4MM | 202 | |||
| W4UM | 198 | |||
| N4NX | 192 | |||
| ON4CAS | 191 | |||
| HA9PP | 190 | |||
| K8OOK | 189 | |||
| BA4DW | 188 | |||
| W1CU | 209 | DL3DXX | 175 | |
| W4ABW | 202 | JN3SAC | 175 | |
| K0DEQ | 192 | |||
| VE7SMP | 190 | |||
| N4MM | 186 | |||
| W4UM | 182 | |||
| N0FW | 176 |
| DL6KVA | 225 | W4UM | 192 | |
| W1CU | 220 | OK2PO | 184 | |
| DL2DXA | 209 | N4MM | 179 | |
| K0DEQ |
207 |
N4NX | 177 | |
| DL3DXX | 203 | |||
| JN3SAC | 200 | |||
| OK1AOV | 196 |
| CQ DX FIELD AWARD RULES & INFORMATION | CQ DX FIELD AWARD REFERENCE GUIDES |
| CQ DX FIELD LIST |