| K2TQC | 272 | K8OOK | 196 | |
| HA0DU | 240 | NI6T | 193 | |
| VE7IG | 239 | N4NX | 192 | |
| W1CU | 235 | ON4CAS | 191 | |
| VE3XN | 234 | HA9PP | 190 | |
| HA5AGS | 228 | HB9DDZ | 188 | |
| 9A5CY | 227 | K2AU | 183 | |
| N8PR | 223 | K2SHZ | 182 | |
| HA1RW | 220 | K1NU | 180 | |
| HA1AG | 218 | W5ODD | 177 | |
| K0DEQ | 216 | N0FW | 176 | |
| K8SIX | 215 | |||
| W6OAT | 213 | |||
| VE3ZZ | 207 | |||
| JN3SAC | 207 | |||
| HA5WA | 206 | |||
| F6HMJ | 206 | |||
| KF8UN | 205 | |||
| OK1AOV | 205 | |||
| RW4NH | 203 | |||
| N4MM | 202 | |||
| W4UM | 202 | |||
| IV3GOW | 201 | |||
| W1CU | 213 | N0FW | 176 | |
| W4ABW | 202 | DL3DXX | 175 | |
| K0DEQ | 192 | |||
| VE7SMP | 190 | |||
| N4MM | 186 | |||
| W4UM | 184 | |||
| JN3SAC | 177 |
| DL6KVA | 233 | OK1AOV | 196 | |
| W1CU | 229 | HB9DDZ | 186 | |
| DL2DXA | 209 | OK2PO | 184 | |
| K0DEQ |
207 |
N4MM | 179 | |
| DL3DXX | 203 | N4NX | 177 | |
| JN3SAC | 202 | N7WO | 175 | |
| W4UM | 197 |
| CQ DX FIELD AWARD RULES & INFORMATION | CQ DX FIELD AWARD REFERENCE GUIDES |
| CQ DX FIELD LIST |